| Assetto societario: | 488 |
| Allenatore: | 97 |
| Staff tecnico: | 97 |
| Giocatori Stranieri/Oriundi: | 81 |
| Giocatori Italiani: | 50 |
| Pessima: | 300 |
| Insufficiente: | 202 |
| Buona: | 186 |
| Ottima: | 124 |
| No: | 473 |
| Si: | 291 |
| Bologna: | 324 |
| Rimini: | 283 |
| San Marino: | 282 |
| Parma: | 229 |
| Grosseto: | 168 |
| Insufficiente: | 262 |
| Ottimo: | 129 |
| Buono: | 79 |
| Sufficiente: | 65 |
| Mediocre: | 42 |
| Insufficiente: | 299 |
| Ottimo: | 296 |
| Buono: | 189 |
| Sufficiente: | 106 |
| Ricevitore: | 340 |
| Secondo lanciatore: | 306 |
| Interbase: | 298 |
| Esterno: | 189 |
| Juan CAMILO: | 315 |
| NESSUNO: | 235 |
| Manny ALEXANDER: | 201 |
| Jeff FARNSWORTH: | 122 |
| Abraham NUNEZ: | 117 |
| NY Yankees: | 177 |
| Philadelphia Phillies : | 107 |
| LA Dodgers: | 56 |
| LA Angels: | 50 |

